Условие
Дана таблица T1(Fil, DO, Sales, Plan_pct) с продажами и выполнением плана по дополнительным офисам. Например:
| Fil | DO | Sales | Plan, % |
|---|---|---|---|
| Центральный | Москва 1 | 80 | 120% |
| Центральный | Москва 2 | 120 | 100% |
| Центральный | Тула | 30 | 80% |
| Дальневосточный | Хабаровск | 20 | 101% |
| Дальневосточный | Владивосток | 40 | 103% |
| Южный | Сочи | 60 | 95% |
| Южный | Анапа 2 | 80 | 105% |
| Северный | СПб 1 | 70 | 105% |
Нужно определить топ-3 филиала (Fil) по выполнению плана и вывести общую сумму продаж по каждому из них.