Условие
Тестировали новый онбординг. По итогу общая конверсия Зарегистрирован → Купил не выросла, но при этом:
| Этап | Control | Target | p-value |
|---|---|---|---|
| Зарегистрирован → начал решать контент | 70% | 83% | 0.02 |
| Начал → закончил бесплатную часть | 95% | 96% | 0.87 |
| Закончил → перешёл на тарифы | 19% | 18% | 0.93 |
| Перешёл на тарифы → Купил | 30% | 26% | 0.01 |
| Зарегистрирован → купил | 3.8% | 3.7% | 0.89 |
Объясните продуктово, почему упал переход «тарифы → оплата».